Thông số kỹ thuật |
|
---|---|
Kích cỡ/Sizes | One Size |
Màu sắc/Colors | Black/Gray/Red, Gray/Black/Red, White/Black/Red, Matte Black/White/Blue |
Chất liệu khung/Frame | TRINX Alloy |
Phuộc/Fork | Suspension |
Vành xe/Rims | TRINX Alloy Double Wall |
Đùm/Hubs | TRINX Disc Alloy |
Căm/Spokes | Stainless |
Lốp xe/Tires | Kenda 26×1.95 |
Ghi đông/Handlebar | TRINX Alloy 31.8 |
Xem thêm | |
Pô tăng/Stem | TRINX Alloy 31.8 |
Cốt yên/Seatpost | Alloy 27.2 |
Yên/Saddle | TRINX Sport |
Bàn đạp/Pedals | Alloy |
Tay đề/Shifters | Shimano 3×7 |
Chuyển dĩa/Front Derailleur | Shimano 3-speed |
Chuyển líp/Rear Derailleur | Shimano 7-speed |
Bộ thắng/Brakes | TRINX Alloy Mechanical Disc |
Tay thắng/Brake Levers | Alloy |
Bộ líp/Cassette | 7-speed 14-28T |
Sên xe/Chain | Maya |
Giò dĩa/Crankset | TRINX 3-speed 170L |
Thêm/Extras | Chân chống |
Trọng lượng/Weight | Trọng lượng có thể thay đổi dựa trên kích cỡ, chất liệu hoàn thiện, chi tiết kim loại và các phụ kiện. |
Rút gọn |
Xe Đạp Địa Hình MTB TRINX TX16 Disc – Phanh Đĩa, Bánh 26 Inches – 2021
5,290,000 ₫
Với chất liệu khung TRINX Alloy bền bỉ và có trọng lượng nhẹ, kích thước phù hợp cho hầu hết người Châu Á. Khung xe được sơn tĩnh điện 3 lớp với công nghệ sơn cao cấp cho các chi tiết trên khung xe được sắc nét. Phong cách phối màu cho dòng xe đạp địa hình TRINX TX16 Disc bánh 26 inches đơn giản nhưng lại khá bắt mắt và trẻ trung.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.